富勒姆
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
富勒姆
法兰克福
巴伊亚
克鲁塞罗
奥卢
帕纳辛奈科斯
特里波利斯
金字塔
恩比
北西兰
布隆德比
基尔马诺克
伯恩茅斯
云达不来梅
奥格斯堡
巴伊亚
奥卢
阿特罗米托斯
金字塔
开罗国民
兰德斯
凯尔特人
阿森纳
狼队
弗赖堡
克鲁塞罗
奥卢
帕纳辛奈科斯
史莫哈
中日德兰
圣约翰斯通
马瑟韦尔
摩纳哥
里尔
里昂
分析:瓦伦西亚整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;皇家贝蒂斯防线回收速度偏慢,面对快速转移时容易被拉开空当。
分析:从近期表现看,巴塞罗那历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心;巴塞罗那中场覆盖范围更大,有利于限制马德里竞技的反击线路。
分析:从攻防走势判断,阿森纳客场攻防转换不够稳定,容易出现前后脱节的问题;阿森纳近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患。
柏林联合VS
勒沃库森
柏林联合近期交锋表现为2胜0平4负,场均进球2.0个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 德甲杯 | 4-1 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 1-4 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 0-2 |
| 2025-12-15 | 超级杯 | 2-3 |
| 2025-11-02 | 德甲杯 | 2-1 |
| 2025-10-19 | 德甲 | 3-4 |
南特VS
巴黎圣日耳曼
近6场,南特 3胜0平3负,进9球,失10球
社区用户集体预测结果与AI预测对比展示。
平台每位专家历史推荐胜率公开可查。
虚拟积分模拟投注测试用户预测能力。
每条预测附带详细分析理由供用户参考。
讨论区高热帖自动置顶展示热门话题。
每条预测用户可反馈是否正确平台记录。
伯恩利面对曼城,一边为保级求生,一边为争冠抢分。双方实力差距明显,但战意可能带来变数。
英超保级区进入白热化阶段,多支球队需要全力抢分求生。保级大战通常充满不确定性。
曼城与诺丁汉森林等关键比赛影响着争冠与争四走势。强队需要稳住积分,弱旅则可能制造麻烦。
本轮预测充满争议,阿森纳和曼城存在被逼平的风险。强队面对密集赛程时并非绝对稳妥。
英超榜首竞争进入关键阶段,争冠球队之间的分差很小。后续比赛将决定冠军主动权归属。
英超争冠仍由豪门主导,但竞争激烈程度持续提升。曼城、阿森纳、利物浦都不容许犯错。
比分直播和赔率放一起,看球买彩都方便。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 37 | 27 | 3 | 7 | 83/47 | 84 |
| 2 | 🛡️年轻人 | 33 | 25 | 7 | 1 | 88/28 | 82 |
| 3 | 🔥苏黎世 | 35 | 23 | 9 | 3 | 73/26 | 78 |
| 4 | ⭐卢塞恩 | 34 | 23 | 9 | 2 | 75/53 | 78 |
| 5 | 🐯塞尔维特 | 34 | 22 | 7 | 5 | 51/32 | 73 |
| 6 | 🦁圣加仑 | 29 | 19 | 9 | 1 | 56/56 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 30 | 25 | 6 | 0 | 89/27 | 81 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 35 | 23 | 9 | 3 | 84/50 | 78 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 31 | 21 | 7 | 3 | 73/42 | 70 |
| 4 | ⭐北西兰 | 37 | 21 | 5 | 11 | 85/26 | 68 |
| 5 | 🐯奥胡斯 | 35 | 21 | 3 | 11 | 57/37 | 66 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 37 | 16 | 8 | 13 | 68/48 | 56 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽凯尔特人 | 33 | 24 | 8 | 1 | 77/32 | 80 |
| 2 | 🛡️哈茨 | 29 | 22 | 7 | 0 | 62/48 | 73 |
| 3 | 🔥流浪者 | 33 | 22 | 6 | 5 | 73/44 | 72 |
| 4 | ⭐希伯尼安 | 29 | 19 | 4 | 6 | 69/37 | 61 |
| 5 | 🐯阿伯丁 | 34 | 16 | 3 | 15 | 36/36 | 51 |
| 6 | 🦁邓迪联 | 38 | 14 | 5 | 19 | 47/58 | 47 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽开罗国民 | 33 | 29 | 3 | 1 | 59/48 | 90 |
| 2 | 🛡️扎马雷克 | 32 | 27 | 8 | 0 | 57/41 | 89 |
| 3 | 🔥金字塔 | 28 | 26 | 9 | 0 | 87/33 | 87 |
| 4 | ⭐未来FC | 28 | 25 | 6 | 0 | 78/48 | 81 |
| 5 | 🐯阿拉伯承包商 | 33 | 21 | 6 | 6 | 46/37 | 69 |
| 6 | 🦁伊斯梅利 | 38 | 21 | 5 | 12 | 72/37 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽罗森博格 | 29 | 28 | 9 | 0 | 88/34 | 93 |
| 2 | 🛡️博多格林特 | 30 | 29 | 5 | 0 | 69/49 | 92 |
| 3 | 🔥莫尔德 | 38 | 25 | 3 | 10 | 67/44 | 78 |
| 4 | ⭐瓦勒伦加 | 38 | 23 | 7 | 8 | 92/49 | 76 |
| 5 | 🐯维京 | 38 | 22 | 7 | 9 | 52/26 | 73 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 32 | 19 | 9 | 4 | 68/41 | 66 |
热点赛事比分一站阅读。